окончание в рот

Таблица рекордов на тренажере RapidShot

На верхней строчке один из лучших учеников нашего ЦХР - Дмитрий Богданов!

Н. Н. Фамилия г.рождения Баллы Скорость броска
1 1 Богданов 2006 228 35,8
2 2 Микулин 2006 204 36,3
3 3 Иванов 2006 183,4 33,8
4 11 Игнатенко 2006 169 36,2
5 5 Листвин 2006 155,7 35,4
6 4 Самсоненко 2006 148,2 35,9
7 6 Тарасов 2006 136,5 31,1
8 8 Каргополов 2008 136,3 29,6
9 7 Колесник 2006 136,2 33,8
10 28 Кецко 2006 134,2 32,3
11 18 Оскорбин 2007 133,4 31,4
12 9 Халилов 2008 131,7 29,6
13 25 Долопко 2006 131,7 30
14 15 Гракович 2006 131,2 30,2
15 12 Куклев 2008 129,9 29,7
16 43 Матвеев 2009 127,1 29,1
17 23 Радионов 2006 126,4 29,9
18 10 Лейченко 2007 124 30,5
19 26 Сабирзянов 2006 123,4 38,8
20 29 Тэн 2006 122,7 29,6
21 33 Скорик 2007 122 25,3
22 13 Морев 2006 121,1 28,5
23 16 Абрамов 2007 120,8 28,4
24 14 Устинов 2006 118 29,1
25 49 Куртов 2007 116,2 29,7
26 17 Воросов 2006 113 29,6
27 40 Лещетный 2008 108,6 27,2
28 19 Ли 2006 105,3 30,3
29 20 Цой 2006 105,1 27,3
30 36 Мудров В. 2007 104,1 30,1
31 21 Гайкалов 2008 104 28,7
32 22 Савин 2007 104 29,5
33 47 ли 2008 102 25,6
34 24 Кузьменко 2006 101,8 28,7
35 27 Василюк 2007 99,4 27,2
36 35 Курбатов 2007 95,9 27,1
37 32 Лариошин 2006 93,5 26,5
38 30 Константинов 2007 92,9 30,6
39 31 Сафронов 2007 88,4 28,5
40 34 Осипов 2007 84,4 28,4
41 44 Альмосов 2007 83,5 29,6
42 37 Мудров К. 2007 82,1 28,5
43 38 Чен 2007 80,3 26,2
44 48 Римша 2008 79,6 26,8
45 41 Басков
77,6 24,2
46 39 Перфильеф 2007 75,2 27,8
47 51 Рубцов 2008 74,5 25,4
48 58 Рожков 2006 72,8 25,6
49 42 Цуремичев 2007 72,4 25,4
50 45 Долгушев 2007 71,7 25,8
51 53 Янцес 2008 71,6 27
52 46 Карамышев 2007 71,5 28,6
53 70 Кожин 2006 68 26,2
54 55 Бондарь 2008 67,11 25,6
55 50 Льиткин 2007 67 24,7
56 56 Чмелев 2008 66,4 24,2
57 60 Вайнер 2009 63 29,3
58 52 Ахмедалиев 2008 62,4 25,1
59 54 Спасителиев 2006 62 29,5
60 57 Шегай 2008 59,7 23,3
61 65 Бродский 2008 59,4 22,9
62 59 Пак
57,8 25,1
63 62 Баклаков 2007 57,8 23,8
64 64 Ан 2008 55,9 22,1
65 61 Аксеменко 2008 53,4 24,2
66 63 Кормис 2006 50,1 24,8
67 79 Дмитриев 2008 48 24,3
68 74 Медведев 2006 45 26,8
69 н Демченко 2007 44,9 23,2
70 66 Озеров 2007 44,1 26,3
71 69 Максимов 2008 41,6 25,1
72 67 Прилежаев 2007 39,7 25,2
73 81 Гороховский 2007 37,6 20,5
74 68 Пешков 2006 37,3 23,7
75 71 Байрак 2008 37 21,7
76 77 Гонцов 2006 36,4 25,2
77 73 Гопта 2008 35,5 22,6
78 72 Янке 2007 32,5 23,4
79 78 Флиерко 2007 30,5 20,3
80 75 Гандуров 2008 29,9 23,6
81 76 Мисаетов 2008 25,1 21,5
82 80 Дейко 2008 16,1 21,4
83 82 Флиерко 2006 8,6 20,1


ВИДЕО
Возможности Центра
Матей Дубецки об оборудовании центра
Тренажер RapidShot
Диагностика Stride Power
Тренажер HST
Тренировки детей 2008 года
Центр Хоккейного Развития
Виталий Тимошенко в ЦХР
ПАРТНЕРЫ