окончание в рот

Таблица результатов тренировок в системе Rapid Shot среди игроков 2006-2008 г.р. 

Тренерский штаб ЦХР "Дальний Восток - Арена Мастер" опубликовал срез результатов на Rapid Shot среди игроков 2006-2008 г.р., критерий оценки - набранное количество баллов. 


Фамилия год рождения баллы скорость броска
1 Богданов 2006 208 35,8
2 Микулин 2006 196 35,5
3 Иванов 2006 153 33
4 Листвин 2006 141,5 35,4
5 Самсоненко 2006 136 28,6
6 Каргополов 2008 134,7 28,4
7 Лейченко 2007 124 30,5
8 Колесник 2006 123,6 31,6
9 Халилов 2008 122 28,1
10 Куклев 2008 121,5 29,7
11 Игнатенко 2006 119,8 35,1
12 Дьяконович 2006 112,3 29,5
13 Воросов 2006 110 29,6
14 Оскорбин 2007 107,4 30,1
15 Ли 2006 105 30,3
16 Цой 2006 105 27,3
17 Гайкалов 2008 104 26,7
18 Долобко 2006 100,5 28,9
19 Сабирзянов 2006 99,9 38,8
20 Савин 2007 99,9 29,5
21 Тарасов 2006 99,6 31,1
22 Кузьменко 2006 99,5 28,7
23 Кецко 2006 96,1 32,3
24 Тэн 2006 95,8 29,6
25 Константинов 2007 92,9 30,6
26 Василюк 2007 91 24,9
27 Лариошин 2006 88,2 26,5
28 Осипов 2007 84,4 28,4
29 Курбатов 2007 83,5 26,8
30 Мудров В. 2007 83,5 30,1
31 Мудров К. 2007 82,1 28,5
32 Чен 2007 80,3 26,2
33 Морев 2006 79,7 28,5
34 Сафронов 2007 75,7 28,5
35 Перфильеф 2007 75,2 27,8
36 Лещетный 2008 73,4 27,2
37 Матвеев 2009 72 26
38 Долгушев 2007 71,7 25,8
39 Цуремичев 2007 71,5 25,4
40 Альмосов 2007 70,3 29,6
41 Ли 2008 70 25,6
42 Римша 2008 68 26,8
43 Абрамов 2007 65 28,4
44 Рубцов 2008 65 25,4
45 Ахмедалиев 2008 62,4 25,1
46 Куртов 2007 62,3 27,5
47 Янцес 2008 62,3 23,6
48 Спасителев 2006 62 29,5
49 Бондарь 2008 60 25,6
50 Чмелев 2008 60 24
51 Шегай 2008 59,7 23,3
52 Вайнер 2009 53,7 27,4
53 Аксеменко 2008 53,4 24,2
54 Лыткин 2007 53 24,7
55 Баклаков 2007 52,6 23,8
56 Устинов 2006 50,6 27,5
57 Карамышев 2007 50,4 28,6
58 Кормис 2006 50 24,8
59 Рожков 2006 48,8 25,6
60 Ан 2008 47 22,1
61 Прилежаев 2007 39,7 25,2
62 Бродский 2008 39 22,9
63 Пешков 2006 37,3 23,7
64 Максимов 2008 36 25,1
65 Кожин 2006 34,9 26,2
66 Байрак 2008 34 21,7
67 Янке 2007 32,5 23,4
68 Озеров 2007 31,2 26,3
69 Гопта 2008 30,5 22,6
70 Медведев 2006 30,3 26,8
71 Гандуров 2008 29,9 23,6
72 Мисаетов 2008 25,1 21,5
73 Ганзов 2006 19,2 25,2
74 Флиерко 2007 18,7 20,3
75 Дмитриев 2009 16,5 22,4
76 Дейко 2008 16 21,4
77 Флерко 2006 8,6
78 Гроховский 2007 7,1 20,5

ВИДЕО
Возможности Центра
Матей Дубецки об оборудовании центра
Тренажер RapidShot
Диагностика Stride Power
Тренажер HST
Тренировки детей 2008 года
Центр Хоккейного Развития
Виталий Тимошенко в ЦХР
ПАРТНЕРЫ